The William Dawson Scholar award recognizes a scholar developing into an outstanding and original researcher of world-class caliber who is poised to become a leader in his or her field. The award is similar to that of a Canada Research Chair Tier 2. William Dawson Scholars must be nominated as tenure-track assistant or associate professors. The award is for a five-year term, renewable once upon performance review. An associate professor who is promoted to full professor during their first term as a William Dawson Scholar is eligible for renewal. Additional information can be found on the Internal Awards webpage. |
---|
William Dawson Scholars |
|||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z
A
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Adamowski, Jan | Bioresource Engineering (Agricultural & Environmental Sciences) | 2017 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
Azoulay, Laurent | Epidemiology, Biostatistics & Occupational Health (Medicine & Health Sciences) | 2017 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
B
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Bashivan, Pouya | Physiology (Medicine & Health Sciences) | 2021 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
Baumgartner, Jill | Institute for Health & Social Policy (Medicine & Health Sciences) | 2017 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
Bergthorson, Jeffrey | Mechanical Engineering (Engineering) | 2014 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Bertone, Armando | Educational & Counselling Psychology (Education) | 2015 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Blome-Tillman, Michael | Philosophy (Arts) | 2016 | 1-May-20 | 30-Apr-26 |
Bouffard, Francois | Electrical & Computer Engineering (Engineering) | 2016 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
Bradley, Megan | Political Science (Arts) | 2020 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
C
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Cho, Jinjoo | Performance (Schulich School of Music) | 2020 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Churchward-Venne, Tyler | Kinesiology & Physical Education (Education) | 2018 | 1-May-18 | 30-Apr-23 |
D
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Debrosse, Regine | School of Social Work (Arts) | 2022 | 1-May22 | 30-Apr-27 |
Dumont, Marie-Josée | Bioresource Engineering (Agricultural & Environmental Sciences) | 2018 | 1-May-18 | 30-Apr-23 |
Duncan, Lindsay | Kinesiology & Physical Education (Education) | 2017 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
E
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
No entries at this time.
F
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Filion, Kristian | Medicine (Medicine & Health Sciences) | 2018 | 1-May-18 | 30-Apr-23 |
Forbes, James | Mechanical Engineering (Engineering) | 2018 | 1-May-18 | 30-Apr-23 |
Furuhata, Yuriko | East Asian Studies (Arts) | 2015 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
G
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Gan-Or, Ziv | Neurology & Neurosurgery (Medicine & Health Sciences) | 2021 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
Guastavino, Catherine | Information Studies (Arts) | 2012 | 1-May-17 | 30-Apr-22 |
H
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Harvey, Blane | Integrated Studies in Education (Education) | 2020 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Hasegawa, Robert | Music Research (Schulich School of Music) | 2018 | 1-May-18 | 30-Apr-23 |
Hehman, Eric | Psychology (Science) | 2019 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Hickey, Gordon | Natural Resource Sciences (Agricultural & Environmental Sciences) | 2014 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
I
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
No entries at this time.
J
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
No entries at this time.
K
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Kaell, Hillary | Anthropology (Arts) | 2021 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
Khoury, Bassam | Educational & Counselling Psychology (Education) | 2021 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
Khoutorsky, Arkady | Anesthesia (Medicine & Health Sciences) | 2018 | 1-May-18 | 30-Apr-23 |
L
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Labbé, David | Surgery (Medicine & Health Sciences) | 2022 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
Lee, Eve | Physics (Science) | 2021 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
Lefsrud, Mark | Bioresource Engineering (Agricultural & Environmental Sciences) | 2015 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Legaré, Marc-André | Chemistry | 2022 | 1-May-22 | 30-Apr-25 |
Liu, Adrian | Physics (Science) | 2020 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Liu, Xue | School of Computer Science (Science) | 2014 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Lu, Xiaonan | Food Science & Agricultural Chemistry (Agricultural & Environmental Sciences) | 2021 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
M
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Majewski, Jacek | Human Genetics (Medicine & Health Sciences) | 2015 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Manikis, Marie | Law | 2019 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Mégret, Frédéric | Law | 2016 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Miocevic, Milica | Psychology (Science) | 2020 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Mitsis, Georgios | Bioengineering (Engineering) | 2019 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Mussbacher, Gunter | Electrical & Computer Engineering (Engineering) | 2017 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
N
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Nason, Robert | Desautels Faculty of Management | 2021 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
Nielsen, Daiva | School of Human Nutrition (Agricultural & Environmental Sciences) | 2022 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
No entries at this time.
O
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
O'Donnell, Timothy | Linguistics (Arts) | 2018 | 1-May-18 | 30-Apr-23 |
Overholtzer, Lisa | Anthropology (Arts) | 2016 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
P
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Pelc, Krzysztof | Political Science (Arts) | 2014 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Pennestri, Marie-Hélène | Educational & Counselling Psychology (Education) | 2022 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
Pesando, Luca Maria | Sociology (Arts) | 2022 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
Pineau, Joelle | School of Computer Science (Science) | 2015 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Piper, Andrew | Languages, Literatures & Cultures (Arts) | 2014 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Popescu, Monica | English (Arts) | 2015 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Poschke, Markus | Economics (Arts) | 2015 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Q
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Quintin, Eve-Marie | Educational & Counselling Psychology (Education) | 2018 | 1-May-18 | 30-Apr-23 |
R
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Richards, Brent | Medicine (Medicine) | 2015 | 1-May-15 | 30-Apr-25 |
Ronholm, Jennifer | Food Science & Agricultural Chemistry (Agricultural & Environmental Sciences) | 2022 | 1-May-22 | 30-Apr-27 |
S
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Serpa, Juan | Desautels Faculty Management Desautels Faculty Management | 2019 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Shor, Eran | Sociology (Arts) | 2014 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Siegel, Peter | Medicine (Medicine) | 2014 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
Song, Jun | Mining & Materials (Engineering) | 2018 | 1-May-18 | 30-Apr-23 |
Stevenson, Lisa | Anthropology (Arts) | 2015 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Strumpf, Erin | Epidemiolgy, Biostatistics & Occupational Health (Medicine & Health Sciences) | 2016 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
Sunday, Jennifer | Biology (Science) | 2019 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |
T
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
No entries at this time.
U
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
No entries at this time.
V
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Vachon-Presseau, Etienne | Dentistry | 2021 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
Vang, Zoua | Sociology (Arts) | 2020 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Vasseur, Elsa | Animal Science (Agricultural & Environmental Sciences) | 2020 | 1-May-20 | 30-Apr-25 |
Vedel, Isabelle | Family Medicine (Medicine) | 2015 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
W
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Wintermark, Pia | Pediatrics (Medicine & Health Sciences) | 2021 | 1-May-21 | 30-Apr-26 |
X
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
No entries at this time.
Y
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
No entries at this time.
Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Y | Z | Top of Page
Name | Department (Faculty) | Year of Award | Term Start Date | Term End Date |
---|---|---|---|---|
Zhao, Fiona | Mechanical Engineering (Engineering) | 2019 | 1-May-19 | 30-Apr-24 |