Nouvelles
    Montréal Capitale Universitaire Nord Américaine
Tableau 1 : Les trente plus grosses régions métropolitaines en Amérique du Nord
Les données proviennent de :
1) US Census bureau - Estimation des populations américaines 1996 
2) Statistique Canada - Profil statistique 1996 (plus récent) 
3) US Integrated Post-secondary Education Data System (IPEDS) 1996 
4) Statistics Canada- Inscription universitaire 1996 
| Région métropolitaine | Population | Étudiants univ. | Pourcentage | |||
| Montréal | 3 326 510 | 145 798 | 4.38  |  |||
| Boston - Worcester - Lawrence | 5 563 475 | 243 035 | 4.37  |  |||
| Denver - Boulder - Greeley | 2 277 401 | 93 272 | 4.10  |  |||
| Minneapolis - St. Paul | 2 765 116 | 89 687 | 3.24  |  |||
| Norfolk - Virginia Beach - Newport News | 1 540 252 | 47 593 | 3.09  |  |||
| Milwaukee - Racine | 1 642 658 | 49 075 | 2.99  |  |||
| San Diego | 2 655 463 | 75 825 | 2.86  |  |||
| Washington - Baltimore | 7 164 519 | 199 429 | 2.78  |  |||
| Vancouver | 1 831 665 | 50 841 | 2.78  |  |||
| Toronto | 4 263 757 | 111 274 | 2.61  |  |||
| St. Louis | 2 548 238 | 65 914 | 2.59  |  |||
| Pittsburgh | 2 379 411 | 51 273 | 2.15  |  |||
| Cincinnati - Hamilton | 1 920 931 | 41 243 | 2.15  |  |||
| New York - Nord du New Jersey - Long Island | 19 938 492 | 400 551 | 2.01  |  |||
| Tampa - St. Petersburg - Clearwater | 2 199 231 | 43 975 | 2.00  |  |||
| Chicago - Gary - Kenosha | 8 599 774 | 168 402 | 1.96  |  |||
| Cleveland - Akron | 2 913 430 | 55 313 | 1.90  |  |||
| Atlanta | 3 541 230 | 66 307 | 1.87  |  |||
| Philadelphie - Wilmington - Atlantic City | 5 973 463 | 109 736 | 1.84  |  |||
| Detroit - Ann Arbor - Flint | 5 284 171 | 96 096 | 1.82  |  |||
| San Francisco - Oakland - San José | 6 605 428 | 120 002 | 1.82  |  |||
| Seattle - Tacoma - Bremerton | 3 320 829 | 56 904 | 1.71  |  |||
| Houston - Galveston - Brazoria | 4 253 428 | 71 867 | 1.69  |  |||
| Miami - Fort Lauderdale | 3 514 403 | 58 795 | 1.67  |  |||
| Portland - Salem | 2 078 357 | 33 950 | 1.63  |  |||
| Sacramento - Yolo | 1 632 133 | 24 951 | 1.53  |  |||
| Dallas - Fort Worth | 4 574 561 | 67 276 | 1.47  |  |||
| Kansas City | 1 690 343 | 20 735 | 1.23  |  |||
| Los Angeles - Riverside - Orange County | 15 495 155 | 133 557 | 0.86  |  |||
| Phoenix - Mesa | 2 746 703 | 22 136 | 0.81  |  |||
