Annual fees for 2024-2025 / Frais annuels pour 2024-2025
Tuition rates shown below are established for 2024-25. For an explanation of fee increases, refer to Tuition increases. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité indiqués ci-dessous sont établis pour l’année universitaire 2024-25. Pour une explication des augmentations de frais, référez-vous à Augmentations des droits de scolarité. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Description /Description | Fall / Automne | Winter / Hiver | Winter - newly enrolled / Hiver - nouvellement inscrit |
---|---|---|---|
Tuition based on Fall/Winter registration full-time /Frais de scolarité basés sur une inscription automne/hiver à temps plein | 9,119.85 | 9,119.85 | 9,119.85 |
Student Society Fees / Frais d’association étudiante | 235.78 | 160.94 | 210.84 |
Music Private Lessons Fee / Tarif des cours particuliers de musique | 684.37 | 684.37 | 684.37 |
Student Services, Athletics / Services aux étudiants, Sports | 350.72 | 350.72 | 350.72 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 232.09 | 173.70 | 233.59 |
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
Sub-total / Sous-total | 10,783.61 | 10,650.38 | 10,760.17 |
PGSS Dental Insurance International Students (students may opt-out under certain conditions) / Assurance dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants étrangers (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 230.00 | 0.00 | 153.33 |
International Health Insurance (single rate) / Assurance Santé Internationale (tarif unique) | 1,047.00 | 0.00 | 1,047.00 |
Total / Total | 12,060.61 | 10,650.38 | 11,960.50 |
English
Weight:
10
Residency Status:
Program:
Academic Year or Term: