Annual fees for 2024-2025 / Frais annuels pour 2024-2025
Tuition rates shown below are established for 2024-25. For an explanation of fee increases, refer to Tuition increases. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité indiqués ci-dessous sont établis pour l’année universitaire 2024-25. Pour une explication des augmentations de frais, référez-vous à Augmentations des droits de scolarité. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Admitted in Fall 2024
Description / Description | Fall 2024 / Automne 2024 | Winter 2025 / Hiver 2025 | Summer 2025 / Été 2025 |
---|---|---|---|
Average # of credits per year / Nombre moyen de crédits par an | 15 | 16.5 | 13.5 |
Tuition /Droits de scolarité | 14,550.00 | 16,005.00 | 13,095.00 |
Student Society Fees and other fees /Frais d’association étudiante et autre frais | 191.27 | 116.43 | |
Student Services / Athletics / Services aux étudiants, sports et loisirs | 350.72 | 350.72 | |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes |
232.09 | 168.60 | 191.61 |
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 16.80 | 18.48 | 15.12 |
Information Technology Charge /Frais de technologie de l’information | 144.00 | 144.00 | 129.60 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) /Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 680.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Fees / Total des droits et frais | 16,164.88 | 16,803.23 | 13,431.33 |
English
Weight:
10
Residency Status:
Program:
Academic Year or Term: