Annual fees for 2025-2026 / Frais annuels pour 2025-2026
Tuition rates shown below are established for 2025-26. For an explanation of fee increases, refer to Tuition increases. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité indiqués ci-dessous sont établis pour l’année universitaire 2025-26. Pour une explication des augmentations de frais, référez-vous à Augmentations des droits de scolarité. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Admitted in Fall 2025
Description / Description | Fall 2025 / Automne 2025 |
Winter 2026 / Hiver 2026 |
Summer 2026 / Été 2026 |
---|---|---|---|
Average # of credits per year / Nombre moyen de crédits par an | 15 | 16.5 | 13.5 |
Tuition /Droits de scolarité | 15,000.00 | 16,500.00 | 13,500.00 |
Student Society Fees and other fees /Frais d’association étudiante et autre frais | 201.43 | 116.43 | |
Student Services / Athletics / Services aux étudiants, sports et loisirs | 357.74 | 357.74 | |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes |
236.71 | 177.15 | 201.32 |
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 17.10 | 18.81 | 15.39 |
Information Technology Charge /Frais de technologie de l’information | 146.85 | 146.85 | 132.17 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) /Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 730.00 | ||
Total Fees / Total des droits et frais | 16,689.83 | 17,316.98 | 13,848.88 |
English
Weight:
10
Residency Status:
Program:
Academic Year or Term: