Annual fees for 2025-2026 / Frais annuels pour 2025-2026
Tuition rates shown below are established for 2025-26. For an explanation of fee increases, refer to Tuition increases. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité indiqués ci-dessous sont établis pour l’année universitaire 2025-26. Pour une explication des augmentations de frais, référez-vous à Augmentations des droits de scolarité. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Admitted as of Since Fall 2024
Description / Description | Fall 2025 / Automne 2025 |
Winter 2026 / Hiver 2026 |
Summer 2026 / Été 2026 |
Fall 2026/ Automne 2026 (estimated) |
---|---|---|---|---|
Average # of credits per year / Nombre moyen de crédits par an | 12 | 9 | 12 | 12 |
Tuition /Droits de scolarité | 14,400.00 | 10,800.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
Student Society Fees and other fees /Frais d’association étudiante et autre frais | 198.43 | 107.44 | 202.40 | |
Student Services / Athletics / Services aux étudiants, sports et loisirs | 357.74 | 357.74 | 364.89 | |
Students studying outside QC - Student Services only/ étudier hors du Québec Services aux étudiants | 200.39 | 200.39 | 204.40 | |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 201.28 | 106.29 | 183.61 | 205.31 |
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 13.68 | 10.26 | 13.68 | 13.95 |
Information Technology Charge /Frais de technologie de l’information | 117.48 | 88.11 | 117.48 | 121.00 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) /Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 242.00 | 242.00 | ||
International Health Insurance /Assurance-maladie internationale | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 |
IMHL Study Trip/IMHL voyage d'étude | 600.00 | |||
Total Fees /Total des droits et frais | 16,685.61 | 11,469.84 | 15,314.77 | 16,704.56 |
Total Fees studying outside Quebec /Total des droits et frais étudier hors du Québec | 16,528.26 | 11,312.49 | 15,314.77 | 16,544.06 |
Students who are entering as Graduates of the Graduate Certfificate Healthcare Management
Admitted as of Since Fall 2024
Description / Description | Fall 2025 / Automne 2025 |
Winter 2026 / Hiver 2026 |
Summer 2026 / Été 2026 |
Fall 2026/ Automne 2026 (estimated) |
---|---|---|---|---|
Average # of credits per year / Nombre moyen de crédits par an | 12 | 6 | 6 | 6 |
Tuition /Droits de scolarité | 14,400.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
Student Society Fees and other fees /Frais d’association étudiante et autre frais | 198.43 | 107.44 | 192.38 | |
Student Services / Athletics / Services aux étudiants, sports et loisirs | 357.74 | 215.77 | 220.09 | |
Students studying outside QC - Student Services only/ étudier hors du Québec Services aux étudiants | 200.39 | 120.54 | 122.95 | |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 201.28 | 70.86 | 112.75 | 131.61 |
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 13.68 | 6.84 | 6.84 | 6.98 |
Information Technology Charge /Frais de technologie de l’information | 117.48 | 58.74 | 58.74 | 59.91 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) /Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 242.00 | 242.00 | ||
International Health Insurance /Assurance-maladie internationale** | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 |
IMHL Study Trip/IMHL voyage d'étude | 600.00 | |||
Total Fees /Total des droits et frais | 16,685.61 | 7,659.65 | 7,978.33 | 9,207.97 |
Total Fees studying outside Quebec /Total des droits et frais étudier hors du Québec* | 15,373.26 | 7,564.42 | 7,978.33 | 7,955.83 |
* Students who are studying outside the province of QC but within Canada should contact the International Health Insurance Office if they wish to inquire about purchasing the International Health Insurance plan. / Les étudiants qui étudient à l’extérieur de la province de Québec, mais au Canada, doivent contacter le Bureau de l’assurance santé internationale s’ils souhaitent se renseigner sur l’achat du régime d’assurance santé internationale
** This is the annual rate of International Health Insurance; will be prorated to 2/3 once students confirm coverage./ Ceci est le tarif annuel de l'assurance santé internationale; il sera calculé au prorata de 2/3 une fois que les étudiants auront confirmé leur couverture