Annual fees for 2024-2025 / Frais annuels pour 2024-2025
Tuition rates shown below are established for 2024-25. For an explanation of fee increases, refer to Tuition increases. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité indiqués ci-dessous sont établis pour l’année universitaire 2024-25. Pour une explication des augmentations de frais, référez-vous à Augmentations des droits de scolarité. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
In Person program
Description / Description | International Students / Étudiants internationaux | |
---|---|---|
Term / Trimestre | Fall / Automne | Winter / Hiver |
Tuition (per 3 credits) Admitted 2024-25/Droits de scolarité (par 3 crédits) Admis 2024-25 | 2,978.01 | 2,978.01 |
Tuition (per 3 credits) Admitted 2023-24/Droits de scolarité (par 3 crédits) Admis 2023-24 | 2,921.28 | 2,921.28 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes |
93.13 | 34.74 |
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur |
3.36 | 3.36 |
Information Technology Charge / Redevances de droits d’auteur |
28.8 | 28.8 |
Student Services - Athletics & Recreation / Services aux étudiants-Sports et Loisir |
211.54 | 211.54 |
Student Society Fees / Frais d’association étudiante |
185.28 | 110.44 |
PGSS Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) / Assurance dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions) |
230 | |
International Health Insurance / Assurance-maladie internationale (taux uniforme annuel)* |
1,047.00 | |
Total Admitted 2024-25 / Total Admis 2024-25 | 4,777.12 | 3,366.89 |
Total Admitted 2023-24 / Total Admis 2023-24 | 4,720.39 | 3,310.16 |
Students admitted to the Online version of the Programs**
Description/Description | International Students within QC /Étudiants internationaux et qui étudient au Québec | International Students within QC /Étudiants internationaux et qui étudient au Québec | Students who are studying outside of QC* /Étudiants qui étudient à l’extérieur de QC* | Students who are studying outside of QC* /Étudiants qui étudient à l’extérieur de QC* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuition (per 3 credits) / Droits de scolarité (par 3 crédits) | 2,978.01 | 2,978.01 | 2,921.28 | 2,921.28 | 2,978.01 | 2,978.01 | 2,921.28 | 2,921.28 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges /Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 93.13 | 34.74 | 93.13 | 34.74 | 93.13 | 34.74 | 93.13 | 34.74 |
Copyright Fee /Redevances de droits d’auteur | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
Information Technology Charge /Frais de technologie de l’information | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
Student Services - Athletics & Recreation /Services aux étudiants-Sports et Loisir | 211.54 | 211.54 | 211.54 | 211.54 | 118.18 | 118.18 | 118.18 | 118.18 |
Student Society Fees/Frais d’association étudiante | 182.28 | 107.44 | 182.28 | 107.44 | 182.28 | 107.44 | 182.28 | 107.44 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) /Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 680.00 | 680.00 | ||||||
Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | ||||
International Health Insurance / Assurance-maladie internationale (taux uniforme annuel)* | 1,047.00 | 1,047.00 | * | * | ||||
Total Fees / Total des droits et frais | 4,774.12 | 3,363.89 | 4,717.39 | 3,307.16 | 4,313.76 | 3,270.53 | 4,257.03 | 3,213.80 |
* Students who are studying outside the province of QC but within Canada should contact the International Health Insurance Office if they wish to inquire about purchasing the International Health Insurance plan. /
* Les étudiants qui étudient à l'extérieur de la province de QC mais au Canada doivent contacter le Bureau d'assurance santé internationale s'ils souhaitent se renseigner sur l'achat du régime d'assurance santé internationale.
**Program Dependent Fees for online programs
Description / Description | Certificates in Educational Leadership | Certificate in Teaching English as a Second Language |
---|---|---|
On-line Document/WEB Updates /Mises à jour WEB /documents en ligne | 162.67 | 145.25 |