Annual fees for 2025-2026 / Frais annuels pour 2025-2026
Tuition rates shown below are established for 2025-26. For an explanation of fee increases, refer to Tuition increases. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité indiqués ci-dessous sont établis pour l’année universitaire 2025-26. Pour une explication des augmentations de frais, référez-vous à Augmentations des droits de scolarité. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
In Person program
Description / Description | Quebec students / Les étudiants du Québec | |
---|---|---|
Term / Trimestre | Fall / Automne | Winter / Hiver |
Tuition (per 3 credits) / Droits de scolarité (par 3 crédits) | 302.67 | 302.67 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes |
94.99 | 35.43 |
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 3.42 | 3.42 |
Information Technology Charge /Frais de technologie de l’information | 29.37 | 29.37 |
Student Services - Athletics & Recreation / Services aux étudiants-Sports et Loisir | 215.77 | 215.77 |
Student Society Fees / Frais d’association étudiante | 195.44 | 110.44 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) / Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions) | 730 | |
Total Fees / Total des droits et frais | 1,571.66 | 697.10 |
Students admitted to the Online version of the Programs**
Description/Description | Students who can prove eligibility for fees at the Quebec rate and who are studying within QC) /Étudiants qui peuvent prouver l'éligibilité pour les frais au taux du Québec et qui étudient au Québec | Admitted & Enrolled Since Fall 2024 Students who are studying outside of QC /Tous Étudiants qui étudient à l’extérieur de QC* |
Admitted & Enrolled as of Fall 2024 Students who are studying outside of QC /Tous Étudiants qui étudient à l’extérieur de QC* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Term / Trimestre | Fall | Winter | Fall | Winter | Fall | Winter |
Tuition (per 3 credits) /Droits de scolarité (par 3 crédits) | 302.67 | 302.67 | 3,126.90 | 3,126.90 | 3,067.35 | 3,067.35 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges /Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 94.99 | 35.43 | 94.99 | 35.43 | 94.99 | 35.43 |
Copyright Fee /Redevances de droits d’auteur | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |
Student Services - Athletics & Recreation /Services aux étudiants-Sports et Loisir | 215.77 | 215.77 | 120.54 | 120.54 | 120.54 | 120.54 |
Student Society Fees / Frais d’association étudiante | 195.44 | 110.44 | 192.44 | 107.44 | 192.44 | 107.44 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) /Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 |
Total Fees / Total des droits et frais | 1,571.66 | 697.10 | 4,297.66 | 3,423.10 | 4,238.11 | 3,363.55 |
**Program Dependent Fees for online programs
Description / Description | Certificates in Educational Leadership | Certificate in Teaching English as a Second Language |
---|---|---|
On-line Document/WEB Updates /Mises à jour WEB /documents en ligne | 162.67 | 145.25 |
English
Weight:
20
Residency Status:
Program:
Academic Year or Term: