Annual fees for 2024-2025 / Frais annuels pour 2024-2025
Tuition rates shown below are established for 2024-25. For an explanation of fee increases, refer to Tuition increases. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité indiqués ci-dessous sont établis pour l’année universitaire 2024-25. Pour une explication des augmentations de frais, référez-vous à Augmentations des droits de scolarité. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Description / Description | International students who are studying within QC /Étudiants internationaux et qui étudient au Québec | International students who are studying outside QC /Étudiants internationaux et qui étudient hors Québec | ||
---|---|---|---|---|
Term / Trimestre | Winter 2025 | Summer 2025 | Winter 2025 | Summer 2025 |
7 credits/crédits | 8 credits/crédits | 7 credits/crédits | 8 credits/crédits | |
Tuition /Droits de scolarité | 9,333.31 | 10,666.64 | 9,333.31 | 10,666.64 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges /Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 139.45 | 132.51 | 139.45 | 132.51 |
Copyright Fee /Redevances de droits d’auteur | 7.84 | 8.96 | 7.84 | 8.96 |
Information Technology Charge /Frais de technologie de l’information | 67.20 | 76.80 | 67.20 | 76.80 |
Student Services /Services aux étudiants | 118.18 | 0.00 | 118.18 | 0.00 |
Athletics & Recreation /Sports et Loisir | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Student Society Fees/Frais d’association étudiante | 157.34 | 0.00 | 157.34 | 0.00 |
PGSS Dental Insurance International Students (students may opt-out under certain conditions). / Assurance dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants étrangers (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). " | 153.33 | 0.00 | 153.33 | 0.00 |
International Health Insurance** / Assurance-maladie internationale (taux uniforme annuel)** | 1,047.00 | 0.00 | * | 0.00 |
Total Fees / Total des droits et frais | 11,117.01 | 10,884.91 | 9,976.65 | 10,884.91 |
* Students who are studying outside the province of QC but within Canada should contact the International Health Insurance Office if they wish to inquire about purchasing the International Health Insurance plan. /
* Les étudiants qui étudient à l'extérieur de la province de QC mais au Canada doivent contacter le Bureau d'assurance santé internationale s'ils souhaitent se renseigner sur l'achat du régime d'assurance santé internationale.
** This is the annual rate of International Health Insurance ; will be prorated to 2/3 once students confirm coverage. /
Il s'agit du tarif annuel de l'Assurance Santé Internationale ; sera calculé au prorata à 2/3 une fois que les étudiants auront confirmé la couverture.