Annual fees for 2025-2026 / Frais annuels pour 2025-2026
Tuition rates shown below are established for 2025-26. For an explanation of fee increases, refer to Tuition increases. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité indiqués ci-dessous sont établis pour l’année universitaire 2025-26. Pour une explication des augmentations de frais, référez-vous à Augmentations des droits de scolarité. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Description / Description | Students who can prove eligibility for fees at the Quebec rate and who are studying within QC / Étudiants qui peuvent prouver l'éligibilité pour les frais au taux du Québec et qui étudient au Québec | Students who are studying outside of QC* / Étudiants qui étudient à l’extérieur de QC* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Term / Trimestre | Fall/Automne | Winter/Hiver | Summer/Été | Fall/Automne | Winter/Hiver | Summer/Été |
Tuition (6 credits Fall/Winter; 3 credits Summer) /Droits de scolarité (6 crédits automne/hiver; 3 crédits été) | 605.34 | 605.34 | 302.67 | 6,253.80 | 6,253.80 | 3,126.90 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 130.42 | 70.86 | 77.32 | 130.42 | 70.86 | 77.32 |
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 6.84 | 6.84 | 3.42 | 6.84 | 6.84 | 3.42 |
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 58.74 | 58.74 | 29.37 | 58.74 | 58.74 | 29.37 |
Student Services / Services aux étudiants | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 120.54 | 120.54 | 0.00 |
Athletics & Recreation /Sports et Loisir | 95.23 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Student Society Fees / Frais d’association étudiante | 195.44 | 110.44 | 0.00 | 192.44 | 107.44 | 0.00 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) /Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 730.00 | 730.00 | ||||
Total Fees / Total des droits et frais | 1,942.55 | 1,067.99 | 412.78 | 7,492.78 | 6,618.22 | 3,237.01 |
English
Weight:
10
Residency Status:
Academic Year or Term: