Annual fees for 2024-2025 / Frais annuels pour 2024-2025
Ancillary fees have risen by 3% which is reflected in the fee tables at this time. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les frais ont augmenté de 3%, ce qui est reflété dans les tables des droits actuellement. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Students registered for 10 or more weeks
Description / Description | Fall/Automnne | Winter/ Hiver |
Newly Enrolled Winter only/Nouvellement inscrit Hiver seulement |
---|---|---|---|
Student Society Fees* / Frais d’association étudiante* | 158.75 | 83.91 | 133.81 |
Student Services / Services aux étudiants | 196.46 | 196.46 | 196.46 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) / Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 680.00 | 0.00 | 453.33 |
Total Fees / Total des droits et frais | 1,035.21 | 280.37 | 783.60 |
Students registered for less than 10 weeks
Description / Description | Fall/Automnne | Winter/ Hiver |
Newly Enrolled Winter only/Nouvellement inscrit Hiver seulement |
---|---|---|---|
Student Society Fees* / Frais d’association étudiante* | 158.75 | 83.91 | 133.81 |
Student Services /Services aux étudiants | 118.18 | 118.18 | 118.18 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) / Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 680.00 | 0.00 | 453.33 |
Total Fees / Total des droits et frais | 956.93 | 202.09 | 705.32 |
** Macdonald Campus students' Student Society fees vary from the above as follows: 6.0 per year / ** Les frais de l’Association des étudiants du Campus Macdonald sont les suivants : 6,00 par année
English
Weight:
10
Residency Status:
Program:
Academic Year or Term: