Annual fees for 2024-2025 / Frais annuels pour 2024-2025
Tuition fees have risen by 3.0% which is reflected in the tuition fee tables at this time. All other fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Les droits de scolarité ont augmenté de 3,0%, ce qui est reflété dans les tables des droits de scolarité actuellement. Tous les autres frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
International Students / Étudiants internationaux
Description / Description | International Students - Admitted and Enrolled as of Fall 2024 * / Étudiants internationaux - Admis et inscrits à partir de l'automne 2024* | International Students - Admitted and Enrolled as of Fall 2023 * / Étudiants internationaux - Admis et inscrits à partir de l'automne 2023* | ||
---|---|---|---|---|
Term / Trimestre | Fall | Winter | Fall | Winter |
Tuition (per 3 credits) /Droits de scolarité (par 3 crédits) | 2,978.01 | 2,978.01 | 2,921.28 | 2,921.28 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges /Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 93.13 | 34.74 | 93.13 | 34.74 |
Information Technology Charge /Frais de technologie de l’information | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
Copyright Fee /Redevances de droits d’auteur | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
Student Services - Athletics & Recreation /Services aux étudiants-Sports et Loisir | 211.54 | 211.54 | 211.54 | 211.54 |
Student Society Fees/Frais d’association étudiante | 185.28 | 110.44 | 185.28 | 110.44 |
PGSS Dental Insurance International Students (students may opt-out under certain conditions). /Assurance dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants étrangers (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
International Health Insurance / Assurance-maladie internationale (taux uniforme annuel)* | 1,047.00 | 0.00 | 1,047.00 | 0.00 |
Total Fall/Total Automne | 4,777.12 | 0.00 | 4,720.39 | 0.00 |
Total Winter/ Total Hiver | 3,366.89 | 3,310.16 |
Course Dependent Fees**
On-line Document/WEB Updates /Mises à jour WEB /documents en ligne
Description / Description | Amount / Montant |
---|---|
POTH - 673 and POTH - 674 | 262.94 |
POTH - 676 | 184.07 |
POTH - 677 | 184.07 |
Clinical Practicum Fees/Day
Description / Description | Amount / Montant |
---|---|
POTH - 675 | 761.25 |
POTH - 676 | 609.00 |
POTH - 677 | 304.50 |
** Students taking courses as above will have additional course fees added to the term's charges. |
Special Student Category:
Students who choose to take the online course POTH 673 while not enrolled in the Certificate who are located outside Quebec while studying, are classified as special students and will be subject to the following rate structure:
POTH-673 Screening for at Risk Drivers**
Description / Description | Fall / Automne | Winter / Hiver |
---|---|---|
Tuition (per 3 credits) /Droits de scolarité (par 3 crédits)*** | 2,978.01 | 2,978.01 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges /Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 93.13 | 34.74 |
Information Technology Charge /Frais de technologie de l’information | 28.80 | 28.80 |
Copyright Fee /Redevances de droits d’auteur | 3.36 | 3.36 |
Student Services - Athletics & Recreation /Services aux étudiants-Sports et Loisir | 118.18 | 118.18 |
Student Society Fees/Frais d’association étudiante | 182.28 | 107.44 |
PGSS Dental Insurance International Students (students may opt-out under certain conditions). / Assurance dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants étrangers (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions) | 230.00 | 0.00 |
International Health Insurance / Assurance-maladie internationale (taux uniforme annuel)* | * | 0.00 |
Total Fall/Total Automne | 3,633.76 | |
Total Winter/ Total Hiver | 3,270.53 |
* Students who are studying outside the province of QC but within Canada should contact the International Health Insurance Office if they wish to inquire about purchasing the International Health Insurance plan. /
* Les étudiants qui étudient à l'extérieur de la province de QC mais au Canada doivent contacter le Bureau d'assurance santé internationale s'ils souhaitent se renseigner sur l'achat du régime d'assurance santé internationale.
Course Dependent Fees**
On-line Document/WEB Updates /Mises à jour WEB /documents en ligne (POTH - 673) - $262.94
** Students taking courses as above will have additional course fees added to the term's charges.
*** The rate is the newly admitted rate for Fall 2024 /Le tarif est le tarif nouvellement admis pour l'automne 2024