Annual fees for 2024-2025 / Frais annuels pour 2024-2025
There are two rates of tuition in 2024-25 / Il existe deux frais de scolarité en 2024-25 :
Rate A: Canadian students admitted as of Fall 2024 / Tarif A : Étudiants canadiens admis dès l’automne 2024
Rate B: Canadian students admitted prior to Fall 2024 without a break of enrolment or change of degree; French or Belgian (francophone) citizens; students with dual citizenship Canadian and French or Canadian and Belgian (francophone) / Tarif B : Étudiants canadiens admis avant l’automne 2024 sans interruption des inscriptions ni changement de diplôme; Citoyens français ou belges (francophones); étudiants ayant la double nationalité canadienne et française ou canadienne et belge (francophone)
Description / Description | Students who can prove eligibility for fees at the Canadian rate and who are studying within QC / Étudiants qui peuvent prouver l'éligibilité pour les frais au taux canadien et qui étudient au Québec | Students who are studying outside of QC* / Étudiants qui étudient à l’extérieur de QC* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Out of Province Canadian (Rate A) admitted as of Fall 2024 |
Out of Province Canadian (Rate B) prior to Fall 2024 |
||||||||
Term / Trimestre | Fall/Automne | Winter/Hiver | Summer/Été | Fall/Automne | Winter/Hiver | Summer/Été | Fall/Automne | Winter/Hiver | Summer/Été |
Tuition (6 credits Fall/Winter; 3 credits Summer) /Droits de scolarité (6 crédits automne/hiver; 3 crédits été) | 2,472.00 | 2,472.00 | 1,236.00 | 1,852.32 | 1,852.32 | 926.16 | 5,956.02 | 5,956.02 | 2,978.01 |
Student Society Fees / Frais d’association étudiante | 182.28 | 107.44 | 0.00 | 182.28 | 107.44 | 0.00 | 182.28 | 107.44 | 0.00 |
Student Services - Athletics & Recreation / Services aux étudiants-Sports et Loisir | 211.54 | 211.54 | 0.00 | 211.54 | 211.54 | 0.00 | 118.18 | 118.18 | 0.00 |
Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes |
127.87 | 69.48 | 74.61 | 127.87 | 69.48 | 74.61 | 127.87 | 69.48 | 74.61 |
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 6.72 | 6.72 | 3.36 | 6.72 | 6.72 | 3.36 | 6.72 | 6.72 | 3.36 |
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 57.60 | 57.60 | 28.80 | 57.60 | 57.60 | 28.80 | 57.60 | 57.60 | 28.80 |
PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) / Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 680.00 | 680.00 | 680.00 | ||||||
Total Fees / Total des droits et frais | 3,738.01 | 2,924.78 | 1,342.77 | 3,118.33 | 2,305.10 | 1,032.93 | 7,128.67 | 6,315.44 | 3,084.78 |
English
Weight:
10
Residency Status:
Academic Year or Term: