Annual fees for 2025-2026 / Frais annuels pour 2025-2026
There are two rates of tuition in 2025-26 / Il existe deux frais de scolarité en 2025-26:
Rate A: Canadian students admitted since Fall 2024 / Tarif A : Étudiants canadiens admis depuis l’automne 2024
Rate B: Canadian students admitted prior to Fall 2024 without a break of enrolment or change of degree; French or Belgian (francophone) citizens who hold a valid CAQ; students with dual citizenship Canadian and French or Canadian and Belgian (francophone ) / Tarif B : Étudiants canadiens admis depuis l’automne 2024 sans interruption des inscriptions ni changement de diplôme; Citoyens français ou belges (francophones) titulaires d'un CAQ valide.
| Description / Description | Students who can prove eligibility for fees at the Canadian rate and who are studying within QC / Étudiants qui peuvent prouver l'éligibilité pour les frais au taux canadien et qui étudient au Québec | Students who are studying outside of QC* / Étudiants qui étudient à l’extérieur de QC* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out of Province Canadian (Rate A) admitted as of Fall 2024 |
Out of Province Canadian (Rate B) prior to Fall 2024 |
||||||||
| Term / Trimestre | Fall/Automne | Winter/Hiver | Summer/Été | Fall/Automne | Winter/Hiver | Summer/Été | Fall/Automne | Winter/Hiver | Summer/Été |
| Tuition (6 credits Fall/Winter; 3 credits Summer) /Droits de scolarité (6 crédits automne/hiver; 3 crédits été) | 2,521.44 | 2,521.44 | 1,260.72 | 1,889.40 | 1,889.40 | 944.70 | 6,253.80 | 6,253.80 | 3,126.90 |
| Registration, Transcripts & Diploma, General Administrative Charges / Frais administratifs généraux, d’inscription, de relevés de notes et diplômes | 130.42 | 70.86 | 77.32 | 130.42 | 70.86 | 77.32 | 130.42 | 70.86 | 77.32 |
| Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 6.84 | 6.84 | 3.42 | 6.84 | 6.84 | 3.42 | 6.84 | 6.84 | 3.42 |
| Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 58.74 | 58.74 | 29.37 | 58.74 | 58.74 | 29.37 | 58.74 | 58.74 | 29.37 |
| Student Services / Services aux étudiants | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 120.54 | 120.54 | 0.00 |
| Athletics & Recreation /Sports et Loisir | 95.23 | 95.23 | 0.00 | 95.23 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Student Society Fees / Frais d’association étudiante | 195.44 | 110.44 | 0.00 | 195.44 | 110.44 | 0.00 | 192.44 | 107.44 | 0.00 |
| PGSS Health & Dental Insurance Canadian Students (students may opt-out under certain conditions) /Assurance-maladie et dentaire de l’Association des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles de McGill (PGSS) pour les étudiants canadiens (les étudiants peuvent ne pas cotiser sous certaines conditions). | 730.00 | 730.00 | 730.00 | ||||||
| Total Fees / Total des droits et frais | 3,858.65 | 2,984.09 | 1,370.83 | 3,226.61 | 2,352.05 | 1,054.81 | 7,492.78 | 6,618.22 | 3,237.01 |
English
Weight:
10
Residency Status:
Academic Year or Term: